| Spielplan 2010 |
| |
1. Damen Verbandsliga Sachsen |
2. Damen Bezirksliga Dresden |
1. Herren Landesoberliga Sachsen |
2. Herren Bezirksliga Dresden |
3. Herren Bezirksklasse Dresden |
Herren 30 Ostliga |
1. Herren 40 Oberliga Sachsen |
2. Herren 40 Bezirksliga Dresden |
1. Herren 50 Oberliga Sachsen |
Jugend U18 w Bezirksliga Dresden |
Jugend U18 m Bezirksliga Dresden Staffel B |
Kinder U14 m Bezirksliga Dresden |
Kinder U12 Bezirksliga Dresden |
Kinder U10 Bezirksliga Dresden 3/4-Feld |
| 01.05. |
Leipziger Verkehrsbetriebe - 1 | | 13:30 A | 1/30 | 2:7 5:15 |
|
|
1. TC Waldheim - 1 | | 13:30 A | 1/60 | 9:0 18:2 |
|
TV 1990 Großenhain - 1 | | 14:00 A | 1/1207 | 6:3 12:8 |
|
|
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 2 | | 09:00 A | 1/180 | 5:4 11:10 |
|
|
TC Blau-Weiß Leipzig - 1 | | 13:30 H | 1/237 | 9:0 18:2 |
|
|
Eisenbahner SV Dresden - 1 | | 09:00 H | 1/7050 | 4:2 8:5 |
|
Radeberger Sportverein - 1 | | 14:00 A | 1/7501 | 5:1 10:2 |
|
Radeberger Sportverein - 1 | | 14:00 H | 1/8002 | 3:3 7:7 |
|
|
| 02.05. |
|
SV Dresden Mitte 1950 - 2 | | 09:00 A | 1/1002 | P4:5 9:10 |
|
|
|
SV TuR Dresden - 1 | | 09:00 H | 1/1404 | 1:8 5:16 |
|
Leipziger Sport Club 1901 - 1 | | 11:00 H | 1/1 | 6:3 13:6 |
|
|
TV Kreischa - 1 | | 09:00 A | 1/4002 | 5:4 12:10 |
|
|
|
|
|
|
SV Dresden Mitte 1950 - 1 | | 14:00 H | 1/8503 | 7:27 |
|
| 08.05. |
|
|
Leipziger TC 1990 - 1 | | 13:30 A | 2/62 | 2:7 6:16 |
|
|
|
|
TC Blau-Weiß Leipzig - 1 | | 13:30 H | 2/186 | 7:2 14:4 |
|
|
ETC Crimmitschau - 1 | | 13:30 A | 2/240 | 6:3 12:6 |
|
|
TC Dresden - Seidnitz - 1 | | 09:00 H | 2/7053 | 6:0 12:0 |
|
|
TC BW Dresden Blasewitz - 2 | | 09:00 A | 2/8004 | 1:5 2:10 |
|
1. TC Weinböhla 1994 - 1 | | 14:00 H | 2/8507 | 11:23 |
|
| 09.05. |
TC Rot-Weiß Naunhof - 1 | | 13:30 H | 2/36 | 6:3 12:7 |
|
|
|
Eisenbahner SV Dresden - 1 | | 09:00 H | 2/1211 | 3:6 7:14 |
|
TV Kreischa - 1 | | 09:00 A | 2/1407 | 2:7 4:16 |
|
TC 1899 Blau-Weiss Berlin - 1 | | 11:00 A | 2/6 | 2:7 5:14 |
|
|
Neugersdorfer TC - 1 | | 09:00 H | 2/4007 | 4:5 9:11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.05. |
TC RC Sport Leipzig - 2 | | 13:30 H | 3/40 | 5:4 11:9 |
|
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 08:30 A | 3/65 | 7:2 15:5 |
|
|
|
Berliner Sport-Club - 1 | | 11:00 A | 3/10 | 0:9 0:18 |
|
TC Sportpark Plauen - 1 | | 13:30 A | 3/189 | 8:1 16:4 |
|
SSV Planeta Radebeul - 1 | | 09:00 A | 3/4011 | 4:5 9:12 |
|
1. TC Pirna - 1 | | 09:00 A | 3/244 | 1:8 3:16 |
|
TC Zittau-Weinau - 1 | | 09:00 A | 3/7109 | 2:4 4:10 |
|
|
|
|
|
| 15.05. |
TC 06 Plauen - 1 | | 13:30 A | 4/43 | 4:5 8:11 |
|
|
Leipziger Verkehrsbetriebe - 1 | | 09:00 H | 4/71 | 7:2 15:6 |
|
SV Dresden Mitte 1950 - 2 | | 14:00 A | 3/1224 | 7:2 15:8 |
|
|
|
Leipziger Verkehrsbetriebe - 1 | | 13:30 A | 4/194 | 5:4 13:10 |
|
|
TC Rot-Weiß Naunhof - 1 | | 13:30 H | 4/250 | 2:7 6:14 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 A | 4/7113 | 2:4 5:8 |
|
SG Weißig - 1 | | 09:00 A | 3/7056 | 6:0 12:1 |
|
|
|
TSV Radebeul - 1 | | 09:00 A | 3/8509 | 2:32 |
|
| 16.05. |
|
|
|
|
1. TC Weinböhla 1994 - 1 | | 09:00 H | 3/1411 | 2:7 7:15 |
|
TC Schleiz 1949 - 1 | | 11:00 H | 4/8 | 4:5 8:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.05. |
|
|
1. TC Pirna - 1 | | 08:30 A | 5/73 | 9:0 18:1 |
|
|
1. TC Pirna - 2 | | 14:00 H | 4/1415 | 8:1 16:2 |
|
|
Chemnitzer TC Küchwald - 1 | | 09:00 A | 5/198 | 6:3 13:7 |
|
|
Leipziger Sport Club 1901 - 1 | | 13:30 H | 5/253 | 6:3 13:7 |
|
SV Pesterwitz - 1 | | 09:00 A | 5/7118 | 4:2 9:5 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 A | 4/7059 | 0:6 0:12 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 H | 4/7507 | 0:6 0:12 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 A | 4/8010 | 3:3 6:7 |
|
TC BW Dresden Blasewitz - 1 | | 09:00 A | 4/8514 | 0:34 |
|
| 30.05. |
TG Stadtpark Chemnitz - 1 | | 13:30 H | 5/48 | 2:7 5:14 |
|
|
|
TC Zittau-Weinau - 1 | | 09:00 H | 4/1219 | 5:4 11:8 |
|
|
TC Möser - 1 | | 11:00 A | 5/14 | 3:6 6:13 |
|
|
Sportclub Hoyerswerda - 1 | | 09:00 H | 4/4015 | 7:2 16:6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.06. |
1. TC Waldheim - 1 | | 09:00 H | 6/49 | 3:6 7:12 |
|
|
|
|
|
|
Annaberger TC Blau-Gelb - 1 | | 14:00 H | 6/202 | 9:0 18:0 |
|
|
Chemnitzer TC Küchwald - 1 | | 10:00 A | 6/257 | 9:0 18:2 |
|
|
TC Zittau-Weinau - 1 | | 09:00 A | 5/7064 | 4:2 9:7 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 A | 5/7509 | 2:4 5:8 |
|
TC BW Dresden Blasewitz - 1 | | 09:00 H | 5/8013 | 0:6 0:12 |
|
TC BW Dresden Blasewitz - 2 | | 14:00 H | 6/8523 | 4:30 |
|
| 13.06. |
|
|
TC RC Sport Leipzig - 2 | | 14:00 H | 6/81 | 4:5 11:12 |
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 2 | | 09:00 H | 5/1204 | 6:3 13:7 |
|
USV TU Dresden - 1 | | 09:00 A | 5/1418 | 0:9 1:18 |
|
|
|
Tennis - S 02 Löbau - 1 | | 09:00 A | 5/4019 | 1:8 3:16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19.06. |
|
|
|
TV Gelb-Weiß Görlitz - 2 | | 14:00 A | 6/1215 | 7:2 14:5 |
|
TC GS Weinböhla - 1 | | 14:00 A | 6/1423 | 0:9 1:18 |
|
|
1. TC Waldheim - 1 | | 14:00 H | 7/204 | 6:3 13:8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.06. |
TC Markranstädt - 1 | | 09:30 H | 7/56 | 2:7 6:14 |
|
|
TC Sportpark Plauen - 1 | | 14:00 H | 7/84 | 2:7 6:14 |
|
|
|
|
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 3 | | 09:00 H | 6/4023 | 5:4 10:10 |
|
TSV 1893 Leipzig-Wahren - 1 | | 14:00 A | 7/261 | 9:0 18:1 |
|
|
|
|
|
|
| 26.06. |
|
|
|
TV Gelb-Weiß Görlitz - 1 | | 14:00 H | 7/1228 | 6:3 13:7 |
|
|
|
|
|
|
TC Dresden - Seidnitz - 1 | | 09:00 H | 7/7126 | 6:0 12:1 |
|
|
Radeberger Sportverein - 1 | | 09:00 H | 6/7511 | 3:3 6:6 |
|
|
Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | | 09:00 A | 7/8525 | 1:33 |
|
| 27.06. |
|
|
|
|
TC BW Dresden Blasewitz - 4 | | 14:00 H | 7/1428 | 4:5 10:10 |
|
|
|
TV Gelb-Weiß Görlitz - 2 | | 09:00 H | 7/4025 | 5:4 11:9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28.08. |
|
|
|
|
|
|
Grunewald TC - 1 | | 11:00 A | 2/2 | 4:5 9:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.09. |
|
|
|
|
|
|
Altenburger TC - 1 | | 11:00 H | 2/3 | 8:1 17:5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spielleiter |
Volker Schmidt volker_online@hotmail.com - p, 0179/4709542 Moschelesstr. 9, D-04109 Leipzig |
Jürgen Straßburger j.strassburger@gmx.net 0351 2164281 p Heinrich-Lange Str. 7, 01328 Dresden |
Volker Schmidt volker_online@hotmail.com - p, 0179/4709542 Moschelesstr. 9, D-04109 Leipzig |
Uwe Henker uwe-henker@hotel-sportwelt.de 03528 488046 d, 0172 7730444 p Karl-Roth-Str.20, D-01309 Dresden |
Uwe Henker uwe-henker@hotel-sportwelt.de 03528 488046 d, 0172 7730444 p Karl-Roth-Str.20, D-01309 Dresden |
Bernd Wacker rl-ost-tennis@web.de 030-4339402 p, 0173-1644400 030-33029689 p |
Brigitte Graichen BrigitteGraichen@gmx.de 037608 280454 p, 0173 9819194 037608 280454 p |
Siegrid Richter hagesiri@t-online.de 0351 8307562 p Hohe Straße 12, D-01445 Radebeul |
Brigitte Graichen BrigitteGraichen@gmx.de 037608 280454 p, 0173 9819194 037608 280454 p |
Jörg Zanger tennisz@web.de 0351 2679249 p Silberweg 6, D-01324 Dresden |
Jörg Zanger tennisz@web.de 0351 2679249 p Silberweg 6, D-01324 Dresden |
Torsten Munke tmunke@freenet.de 0351-4764798 p Wiener Str. 57 a, D-01219 Dresden |
Torsten Munke tmunke@freenet.de 0351-4764798 p Wiener Str. 57 a, D-01219 Dresden |
Torsten Munke tmunke@freenet.de 0351-4764798 p Wiener Str. 57 a, D-01219 Dresden |